更新時間:2024-10-22
湖南希思XS-2000F泵吸式手持四合一氣體檢測儀結(jié)合了高精度、人性化設(shè)計和全面功能。它采用進(jìn)口氣體傳感器,具有三層過濾系統(tǒng)以確保在各種環(huán)境下提供可靠結(jié)果。用戶界面友好,操作簡便,并具備多種實用功能,如實時曲線顯示、多氣體同時檢測、移動打印等。此外,其時尚的設(shè)計和便攜性使其在各種環(huán)境中都易于使用。
手持式四合一氣體檢測儀
型號:XS-2000F
一、產(chǎn)品特點
快速精確
采用進(jìn)口品牌氣體傳感器,確保高精度。
儀器內(nèi)部設(shè)計有三層過濾裝置,有效過濾油、水、粉塵等雜質(zhì),
即使在較差工業(yè)環(huán)境中,檢測結(jié)果依然可靠。
人性化設(shè)計,操作簡便
配備3.5寸高清彩色顯示屏,開機即可開始檢測。
純硬件一鍵開關(guān)機設(shè)計,減少電量消耗。
可選配不銹鋼長手柄吸氣探管。
標(biāo)配皮質(zhì)挎包,方便隨身攜帶。
設(shè)計時尚美觀,酷似“跑車”造型。
功能全面
支持?jǐn)?shù)據(jù)及實時曲線顯示模式,可自由切換。
支持1至4種氣體同時檢測,氣體種類可自由搭配。
可選配外置藍(lán)牙打印機,實現(xiàn)移動打印檢測數(shù)據(jù)。
支持多種氣體顯示單位切換,系統(tǒng)自動換算濃度值。
自帶溫濕度補償功能。
支持中英文自由切換顯示。
具備大容量快速存儲功能,存儲空間可定制(默認(rèn)8G)。
Micro-USB充電接口設(shè)計,兼容常用數(shù)據(jù)線及移動電源,隨時隨地充電。
可選配不銹鋼探管,適用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境的氣體檢測。
二、應(yīng)用行業(yè)
石油、石化、冶金、化工、消防、燃?xì)?、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
三、技術(shù)參數(shù)
主機尺寸 | (H x W x D)233*85*53mm | |||
主機重量 | 約500克 | |||
氣體類型(常規(guī)) | 可燃EX | 一氧化碳CO | 氧氣O2 | 硫化氫H2S |
量程/分辨率 | 0-100%/0.1%LEL | 0-1000ppm/1ppm | 0-25%/0.1%VOL | 0-100ppm/0.1ppm |
傳感器 | 各種原理傳感器可任意組合,最多可組合4個傳感器 可燃?xì)怏w:催化燃燒原理或紅外原理; 氧氣&有毒氣體:電化學(xué)原理; CO2/CH4/SF6/N2O等:紅外原理; VOC:PID光離子原理; 氫氣/氦氣/氬氣/氙氣純度等:熱導(dǎo)傳感器 | |||
氣體測量范圍 | 0~1、5、10、100、1000、5000、10000、50000 PPM ( mg/m3);0-100%LEL;0-5%、10%、20%、50%、100%VOL(量程可選,其他量程可定制) | |||
分辨率 | 0.001 PPM(0-1 PPM);0.01 PPM或0.001 PPM(0~10 PPM); 0.1 PPM或0.01 PPM(0~100 PPM);1 PPM或0.1 PPM(0~1000 PPM); 1 PPM(0~1000 PPM以上);0.1%LEL(0-100%LEL);0.1%(0-100%VOL) | |||
精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||
單位切換 | ppm和mg/m3單位靈活準(zhǔn)確切換 | |||
泵流量 | 泵速可調(diào),流量范圍:0~500 cc/min或0~500mL/min | |||
顯示屏 | 3.5寸TFT彩色顯示屏,分辨率480*320 | |||
顯示內(nèi)容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、峰值記錄,報警信息,故障信息等 | |||
報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態(tài)提示、電池低電量報警等 | |||
多點標(biāo)定 | 提供用戶零點、濃度點、三個目標(biāo)點的多點標(biāo)定功能 | |||
數(shù)據(jù)記錄 | 獨立的SD存儲卡:標(biāo)配8G,選配16G、32G等 測量數(shù)據(jù)自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 | |||
通訊及數(shù)據(jù)下載 | 無需軟件,直接通過USB連接電腦,快速下載導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù)、報警數(shù)據(jù)及標(biāo)定數(shù)據(jù)的TXT文檔; | |||
打印功能(可選) | 連接外置藍(lán)牙打印機 | |||
打印內(nèi)容(可選) | 實時濃度數(shù)據(jù),打印條數(shù)可自定義 | |||
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標(biāo)準(zhǔn)充電器 | |||
電池 | 3.7V、6000 MAH可充電鋰電池 | |||
語 言 | 中、英文雙語切換 | |||
濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 | |||
溫 度 | -20℃~ +60℃ | |||
防爆認(rèn)證 | Ex ib IIC T4 Gb | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
證書 | 防爆合格證 |
[
【標(biāo)準(zhǔn)配置】 檢測儀主機、充電器、數(shù)據(jù)線、操作說明書、檢測報告、合格證、水肼過濾器、不銹鋼探桿、挎包
[可選配件] 標(biāo)準(zhǔn)氣、外置藍(lán)牙打印機等
n 氣體傳感器選型表
規(guī)格型號 | 被測氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
XS-2000F | 手持泵吸式四氣檢測儀 | EX/CO/O2/H2S(其他氣體可組合) | 催化/電化學(xué)等 |
XS-2000-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-CO-A | CO(帶H2補償) | 0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-H2S | 硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-O2 | 氧氣 O2 | 0-25%VOL/30%VOL | 電化學(xué) |
XS-2000-N2 | 氮氣 N2 | 0-100%VOL | 電化學(xué) |
XS-2000-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-CL2 | 氯氣 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-NH3 | 氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-H2 | 氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-H2-A | H2(帶CO補償) | 0-1000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-PH3 | 磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-F2 | 氟氣 F2 | 0-1ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-HF | 氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-HCL | 氯化氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-HBr | 溴化氫 HBr | 0-20/200/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-ETO | 環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10/100ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-THT | 四氫噻吩THT | 0-50mg/m3 | 電化學(xué) |
XS-2000-Br2 | 溴氣 Br2 | 0-20/200ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-HCN | 氫化氰 HCN | 0-50/100 ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-H2O2 | 過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-CH3SH | 甲硫醇 CH3SH | 0-10ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-C3H3N | 丙烯腈 C3H3N | 0-10/100ppm | 電化學(xué) |
XS-2000-C4H8S | 四氫噻吩 C4H8S | 0-50mg/m3 | 電化學(xué) |
XS-2000-EX | 可燃?xì)怏wEX | 0-100%LEL | 催化燃燒 |
XS-2000-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
XS-2000-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000ppm | 紅外 |
XS-2000-N2O | 笑氣 N2O | 0-1000/2000ppm | 紅外 |
XS-2000-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
XS-2000-VOC | 有機揮發(fā)物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
★ 若需要其它量程或其他特殊氣體選型,請咨詢銷售工程師。
湖南希思智能科技有限公司
地址:湖南長沙國家高新區(qū)麓谷基地麓天路8號
主營產(chǎn)品:泵吸式手持四合一氣體檢測儀
© 2024 版權(quán)所有:湖南希思智能科技有限公司 備案號:湘ICP備17023966號-4 總訪問量:99361 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13548980137
0731-89718790