更新時(shí)間:2024-10-22
便攜式氣體分析儀主要應(yīng)用于大氣污染溯源、安全及應(yīng)急事件等使用情況,可實(shí)現(xiàn)對(duì)有毒有害、可燃、揮發(fā)性氣體等的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。支持鋰電池長(zhǎng)時(shí)間供電,可實(shí)現(xiàn)走航監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)統(tǒng)計(jì)分析等功能,能很好的為環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)提供技術(shù)保障。便攜式氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備可有效應(yīng)用于突發(fā)污染事件的應(yīng)急監(jiān)測(cè)中,可大大提高應(yīng)急監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,為后續(xù)污染處理、污染擴(kuò)散預(yù)警提供可靠數(shù)據(jù)。
便攜式氣體分析儀
2 模塊化設(shè)計(jì),便于按需設(shè)定不同監(jiān)測(cè)因子
2 選用高精度進(jìn)口傳感器
2 適用多種氣體同時(shí)檢測(cè),客戶可靈活選擇使用
2 環(huán)境溫度變化自動(dòng)補(bǔ)償靈敏。
2 外殼選用環(huán)保工程塑料箱,堅(jiān)固、耐用
2 結(jié)構(gòu)考慮空氣動(dòng)力原理,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)實(shí)時(shí)采樣
2 專為移動(dòng)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)
概 述:
便攜式氣體分析儀主要應(yīng)用于大氣污染溯源、安全及應(yīng)急事件等使用情況,可實(shí)現(xiàn)對(duì)有毒有害、可燃、揮發(fā)性氣體等的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。支持鋰電池長(zhǎng)時(shí)間供電,可實(shí)現(xiàn)走航監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)統(tǒng)計(jì)分析等功能,能很好的為環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)提供技術(shù)保障。便攜式氣體監(jiān)測(cè)設(shè)備可有效應(yīng)用于突發(fā)污染事件的應(yīng)急監(jiān)測(cè)中,可大大提高應(yīng)急監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,為后續(xù)污染處理、污染擴(kuò)散預(yù)警提供可靠數(shù)據(jù)。
工作原理:
XS-AQMS便攜式氣體分析儀支持多種不同氣體以及溫度、濕度、大氣壓、風(fēng)速、風(fēng)向、粉塵顆粒物在內(nèi)的1~20個(gè)參數(shù)指標(biāo)的同時(shí)檢測(cè),所有檢測(cè)氣體的量程和精度不限(可定制) 。
傳感器用于感知環(huán)境中的氣體并將其轉(zhuǎn)化為電信號(hào)。MCU通過(guò)對(duì)各種傳感器的信號(hào)進(jìn)行采集及處理便可以準(zhǔn)確分析環(huán)境中的氣體成分和濃度。常見的傳感器類型包括電化學(xué)傳感器、催化燃燒、紅外傳感器、紫外光電離、半導(dǎo)體傳感器等。
主要應(yīng)用:
科研院所
學(xué)校醫(yī)院
環(huán)境保護(hù)
化學(xué)實(shí)驗(yàn)
電力安全
礦山安全
生物醫(yī)學(xué)研究
空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)
主要參數(shù) | 參數(shù)規(guī)格 |
監(jiān)測(cè)類型 | 有毒有害可燃?xì)怏w等(選配) 環(huán)境溫度,環(huán)境濕度(標(biāo)配), 大氣壓,風(fēng)速,風(fēng)向(選配), PM1.0、PM2.5、PM10、TSP(選配) |
采樣方式 | 泵吸式 (直流真空泵) |
采樣流量 | ≥ 2L/min 或根據(jù)配置可調(diào) |
氣管規(guī)格 | 外接6mm |
工作溫度 | -20~+50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH無(wú)冷凝 |
重復(fù)性 | ≤±1% |
線性誤差 | 傳感器量程的1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >10000組數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)打印 | 采用58mm 嵌入式熱敏打印機(jī)(選配) |
信號(hào)輸出 | RS485( Modbus-RTU通信協(xié)議), GPRS/4G無(wú)線傳輸(支持HJ/T212或透?jìng)鳎?/span>, GPS/北斗衛(wèi)星信號(hào)(選配) |
超標(biāo)報(bào)警 | 聲光報(bào)警,顯示屏紅字提示 |
電池續(xù)航 | >10小時(shí) |
充電狀態(tài) | 充電、充滿提示,電量百分比顯示 |
整機(jī)尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
顯示屏 | 7.0寸觸摸屏 |
重量 | ≈ 6kg(具體以實(shí)物為準(zhǔn)) |
電壓 | 內(nèi)置12V 20000mAH鋰電池 |
功耗 | <20W |
參考標(biāo)準(zhǔn) | GBT 50493-2019石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) |
檢測(cè)選型對(duì)照表
被測(cè)種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 | 配置 |
環(huán)境溫度 (Temperature) | -50~100℃ | 熱敏電阻 | 標(biāo)配 |
環(huán)境濕度(Humidity) | 0~100%RH | 濕敏電容 | |
大氣壓(Atmosphere ) | 10~1100hpa | 壓電效應(yīng) | 選配 |
風(fēng)速(Wind Speed) | 0~45m/s | 超聲波 | |
風(fēng)向(Wind Direction) | 0~359° | 超聲波 | |
一氧化碳(CO) | 0~200/1000ppm | 電化學(xué) | |
CO(帶H2補(bǔ)償) | 0~200/1000ppm | 電化學(xué) | |
硫化氫(H2S) | 0~50/100/200/1000/5000ppm | 電化學(xué) | |
氧氣(O2) | 0~25%VOL/30%VOL | 電化學(xué) | |
氮氣(N2) | 0~100%VOL | 電化學(xué) | |
二氧化氮(NO2) | 0~20/500ppm | 電化學(xué) | |
一氧化氮(NO) | 0~100/1000ppm | 電化學(xué) | |
二氧化硫(SO2) | 0~20/100/2000ppm | 電化學(xué) | |
氯氣(CL2) | 0~20/200/2000ppm | 電化學(xué) | |
氨氣(NH3) | 0~100/1000/5000ppm | 電化學(xué) | |
氫氣(H2) | 0~1000/10000/40000ppm | 電化學(xué) | |
氫氣(H2)帶CO補(bǔ)償 | 0~1000ppm | 電化學(xué) | |
磷化氫(PH3) | 0~5/20/1000ppm | 電化學(xué) | |
甲醛(CH2O) | 0~10/50/1000ppm | 電化學(xué) | |
臭氧(O3) | 0~5/20/100/1000ppm | 電化學(xué) | |
氟氣(F2) | 0~1ppm | 電化學(xué) | |
氟化氫(HF) | 0~10ppm | 電化學(xué) | |
氯化氫(HCL) | 0~20/200/1000ppm | 電化學(xué) | |
溴化氫(HBr) | 0~20/200/1000ppm | 電化學(xué) | |
環(huán)氧乙烷(ETO) | 0~10/100ppm | 電化學(xué) | |
四氫噻吩(THT) | 0~50mg/m3 | 電化學(xué) | |
硅烷(SIH4) | 0~50ppm | 電化學(xué) | |
二氧化氯(CLO2) | 0~20/200/2000ppm | 電化學(xué) | |
氫化氰(HCN) | 0~50/100 ppm | 電化學(xué) | |
乙烯(C2H4) | 0~10/200/1500 ppm | 電化學(xué) | |
過(guò)氧化氫(H2O2) | 0~100/500/2000 ppm | 電化學(xué) | |
甲硫醇(CH3SH) | 0~10ppm | 電化學(xué) | |
丙烯腈(C3H3N) | 0~10/100ppm | 電化學(xué) | |
光氣(COCL2) | 0~1ppm | 電化學(xué) | |
可燃?xì)怏w(EX) | 0~100%LEL | 催化燃燒 | |
二氧化碳(CO2) | 0~2000/5000ppm/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅外 | |
六氟化硫(SF6) | 0~1000/2000ppm | 紅外 | |
一氧化二氮(N2O) | 0~1000/2000ppm | 紅外 | |
甲烷(CH4) | 0~5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 | |
有機(jī)揮發(fā)物(VOC) | 0~20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
注:若以上沒有您需要的檢測(cè)類型,請(qǐng)聯(lián)系我司的銷售工程師。
湖南希思智能科技有限公司
地址:湖南長(zhǎng)沙國(guó)家高新區(qū)麓谷基地麓天路8號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:便攜式氣體分析儀
© 2024 版權(quán)所有:湖南希思智能科技有限公司 備案號(hào):湘ICP備17023966號(hào)-4 總訪問量:99361 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13548980137
0731-89718790