更新時(shí)間:2024-10-21
固定式氣體檢測儀采用的是進(jìn)口電化學(xué)、光離子、NDIR、催化傳感器,采用進(jìn)口MCU,質(zhì)量穩(wěn)定,精度高,主要應(yīng)用于石油化工鋼鐵地下管廊有毒可燃?xì)怏w濃度監(jiān)測,有毒可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警,具有4-20mA和RS485輸出。
固定式氣體檢測儀 型號:XS-1000
一、固定式氣體檢測儀產(chǎn)品特點(diǎn)
l 結(jié)構(gòu)模塊化、維護(hù)方便,接線安裝簡單
l 智能傳感器平臺,可即插即用,無需現(xiàn)場標(biāo)定
l 快速響應(yīng)、測量精度高,運(yùn)行穩(wěn)定的檢測儀器
l 豐富的傳感器量程選擇,可以滿足客戶的要求
l 儀表具用4-20MA輸出或RS-485輸出
l 可以與XS系列報(bào)警主機(jī)組網(wǎng)使用;每點(diǎn)匹配,點(diǎn)點(diǎn)組合
l 產(chǎn)品選擇材質(zhì)優(yōu),具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干擾強(qiáng)
l 采用隔爆兼本安型設(shè)計(jì)
l
二、主要應(yīng)用領(lǐng)域
石油、石化、冶金、化工、消防、燃?xì)?、環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
三、性能指標(biāo)
被測氣體 | 可燃?xì)怏w、有毒氣體、氧氣、有機(jī)揮發(fā)物VOC | ||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、光離子PID原理 | ||
采樣方式 | 擴(kuò)散式或管道式 | ||
量 程 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm(量程可選、可訂制) | ||
分辨率 | 0.001ppm、0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可選) | ||
連接螺紋 | M20*1.5內(nèi)螺紋,可選 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | ||
響應(yīng)時(shí)間 | T90<30s | 顯示 | 無 |
供電電源 | 12~24VDC | 智能平臺 | 可選 |
重復(fù)性 | ≤±2% | 線性誤差 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 精度 | ≤± 3 % F.S. |
輸出信號 | RS485 或4~20mA (兩線制或三線制)可選 | 氣壓范圍 | 860-1060hpa |
工作溫度 | -40℃~70℃ | 功耗 | <2.0W |
防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb | 工作濕度 | 0-95%RH(無凝結(jié)) |
聲光報(bào)警器 | 可選配 | 防護(hù) | IP65 |
尺 寸 | 195mm*178mm*90mm(MAX) | 繼電器 | 兩組開關(guān)量輸出(可選配) |
主體材料 | ADC12鋁合金/316不銹鋼 | 重 量 | 1.0kg(鋁合金殼體) |
消防認(rèn)證 | CCCF | 計(jì)量認(rèn)證 | CMC |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | ||
GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
四、訂購指南
[標(biāo)準(zhǔn)配置]
變動器主機(jī)、操作說明書、標(biāo)定卡
[可選配件]
聲光報(bào)警器、標(biāo)氣罩、標(biāo)準(zhǔn)氣、安裝附件等
[產(chǎn)品選型]
規(guī)格型號 | 被測氣體種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 |
XS-1000-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-CO-A | CO(帶H2補(bǔ)償) | 0-200/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-H2S | 硫化氫 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-O2 | 氧氣 O2 | 0-25%vol | 電化學(xué) |
XS-1000-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-CL2 | CL2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000- NH3 | 氨氣 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-H2 | 氫氣 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-H2-A | H2(帶CO補(bǔ)償) | 0-1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-PH3 | 磷化氫 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-F2 | 氟氣 F2 | 0-10ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-HF | 氟化氫 HF | 0-10ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-HCL | 氯化氫 HCL | 0-20/200/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-HBr | 溴化氫 HBr | 0-20/200/1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-C2H4O | 環(huán)氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-C4H8S | 四氫噻吩C4H8S | 0-1000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-SIH4 | 硅烷SIH4 | 0-50ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-HCN | 氫化氰 HCN | 0-100 ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-H2O2 | 過氧化氫H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 電化學(xué) |
XS-1000-EX | 可燃?xì)怏wEX | 0-100%LEL | 催化燃燒 |
XS-1000-R-CO | 一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
XS-1000-R-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
XS-1000-R-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 紅外 |
XS-1000-R-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 |
XS-1000-VOC | 有機(jī)揮發(fā)物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
★ 若需要其它量程或其他特殊氣體選型,請咨詢銷售工程師
湖南希思智能科技有限公司
地址:湖南長沙國家高新區(qū)麓谷基地麓天路8號
主營產(chǎn)品:固定式氣體檢測儀
© 2024 版權(quán)所有:湖南希思智能科技有限公司 備案號:湘ICP備17023966號-4 總訪問量:98690 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13548980137
0731-89718790